Model | GMT-104 | GMT-104A | GMT-104B | GMT-104C | GMT-104D |
---|---|---|---|---|---|
Capacity | 2.0 Tone | 4.0 Tone | 6.0 Tone | 8.0 Tone | 10.0 Tone |
Power required | 230V/0.75 KW | 230V/1.50 KW | 230V/2.25 KW | 230V/3.00 KW | 230V/3.75 KW |
No. Of Strokes / min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Stroke length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Overall dimensions (L*W*H) | 385x325x685 mm | 410x350x710 mm | 435x375x735 mm | 460x400x760 mm | 490x430x790 mm |
Machine Weight | 60.0 Kgs | 90.0 Kgs | 120.0 Kgs | 180.0 Kgs | 250.0 Kgs |
SALIENT FEATURES